Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann

translate translate

Hochschule Ruhr West - Campus Bottrop
Postfach 10 07 55, 45407 Mülheim an der Ruhr
mail@handmann.net, vCard
    

Google Scholar

ORCID logo0000-0003-1230-9446


.. expert in the areas of digitalization and artificial intelligence.

main pagepublicationsreportstalksprojectszdi-centereditorial board membersubmittedothersactivitiescv


<h4><b>Other Activities</b></h4>

Other Activities

[142] Lokalkompass Bottrop. NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur zu Gast in Bottrop. online, print media 2023, 2023. Bericht über das Prosperkolleg in Bottrop. [ bib ]
[141] Stadt Bottrop. Ministerin lobt Anpacker für Klimaschutz - Mona Neubaur informiert sich im Rathaus über Zukunftsprojekte. online (2023-02-02), 2023. Bericht über das Prosperkolleg. [ bib | url ]
[140] WAZ Bottrop. Mona Neubaur lobt die Beiträge der Stadt zum Klimaschutz. online, print media (2023-02-07), 2023. Bericht über Prosperkolleg. [ bib | url ]
[139] Bottroper Zeitung. Ministerin lobt Anpacker für Klimaschutz - Mona Neubaur informiert sich im Rathaus über Zukunftsprojekte. online (2023-02-02), 2023. Bericht über das Prosperkolleg in Bottrop. [ bib | url ]
[138] Effizienz-Agentur NRW. Zirkuläre Produkte und Geschäftsmodelle für eine ressourcenschonende Zukunft. online 2023, 2023. Bericht über den Circular Design Summit in Düsseldorf. [ bib | url ]
[137] Lokalkompass Mühlheim. Promovendin Nermeen Abou Baker publiziert erfolgreich bei internationaler KI Konferenz. online, print media 2023, 2023. Bericht über Veröffentlichungen zu Deep Learning. [ bib | url ]
[136] Bottroper Zeitung. Circular Economy in der Region voranbringen. online, print media 24.11.2023, 2023. Bericht über das Prosperkolleg in Bottrop. [ bib | url ]
[135] Stadt Bottrop. Im Schrott nach Rohstoffen schürfen - Prosperkolleg zieht nach vier Jahren Circular Economy Bilanz. online (2023-12-01, 2023. Bericht über das Prosperkolleg. [ bib | url ]
[134] Stadt Bottrop. Kooperation für Kreislaufwirtschaft im Handwerk. online (2023-12-08, 2023. Bericht über das Prosperkolleg. [ bib | url ]
[133] Effizienz-Agentur NRW. Circular Economy Hotspot NRW: 400 internationale Experten diskutierten in Bottrop. online (2022), 2022. Bericht über das Prosperkolleg in Bottrop. [ bib | url ]
[132] meo. Projekt 'reWIR' sucht Partnerunternehmen. meo - das Wirtschaftsmagazin für Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen, 2021. Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, 45117 Essen. [ bib | url ]
[131] WAZ Bottrop. Forschung für die Kreislaufwirtschaft. online, print media (2021-07-10), 2021. Bericht über Prosperkolleg. [ bib ]
[130] UmweltDialog. Qualifizierungsangebote für Zirkuläre Wertschöpfung entwickeln mit dem Prosperkolleg-Canvas. UmweltDialog - Wirtschaft Verantwortung Nachhltigkeit, 2021. Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, 45117 Essen. [ bib | url ]
[129] WAZ Bottrop. HRW in Bottrop wächst: Zweiter Standort Prosper III eröffnet. online, print media (2021-09-18), 2021. Bericht über Prosper III. [ bib | url ]
[128] Stadt Bottrop. Zweiter Standort der HRW eingeweiht. online (2021-09-17), 2021. Bericht über Prosper III. [ bib | url ]
[127] Bottroper Zeitung. Zweiter Standort auf Prosper III eingeweiht. online (2021-09-17), 2021. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[126] Umbau21. es findet ein extremer Wandel statt. Umbau21, (17-2021):34–35, 2021. [ bib | url ]
[125] WAZ Bottrop. Ministerium gibt 1,7 Millionen Euro für das Projekt. online, print media (2020-01-05), 2020. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren in Bottrop. [ bib | url ]
[124] WAZ Bottrop. Bottrop: Wenn der Mensch nicht mehr am Steuer sitzt. online, print media (2020-01-05), 2020. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren in Bottrop. [ bib | url ]
[123] WAZ Bottrop. HRW lädt ein zur Führung über den Campus Bottrop. online, print media (2020-02-11), 2020. Bericht über die HRW am Campus Bottrop. [ bib | url ]
[122] WAZ Bottrop. HRW kooperiert mit Uni in Rumänien. online, print media (2020-03-24), 2020. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[121] Stadtspiegel Bottrop. Ideen und Inspirationen. online, print media (2020-03-28), 2020. Bericht über eine Exkurssion nach Cluj-Napoca. [ bib ]
[120] idw Informationsdienst Wissenschaft. Prosperkolleg: Erfolgreiche virtuelle Konferenz vernetzt Forschungsakteure. online, print media (2020-04-15), 2020. Bericht über das Projekt Prosperkolleg - Zirkuläre Wertschöpfung. [ bib | url ]
[119] WAZ Bottrop. Bottrop: Marienhospital ist coronafrei - Wieder Operationen. online, print media (2020-05-05), 2020. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[118] Stadtspiegel Bottrop. Idee zum nachhaltigen Strukturwandel - Hochschule Ruhr West überzeugte mit dem Projekt 'reWIR'. online, print media (2020-05-23), 2020. Bericht über den Projektantrag reWIR. [ bib ]
[117] Mühlheimer Woche. Nachhaltiger Strukturwandel - HRW und Impact Hub Ruhr überzeugen mit Projektidee. online, print media (2020-05-23), 2020. Bericht über den Projektantrag reWIR. [ bib | url ]
[116] WZ Mettmann. Automatisierte Mobilität an der Universität. online, print media (2020-09-05), 2020. Bericht über das Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO). [ bib ]
[115] Wuppertaler Rundschau. Diskussion über eine digitale Verkehrsinfrastruktur. online, print media (2019-09-18), 2020. Bericht über das Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO). [ bib | url ]
[114] WAZ Bottrop. Die Hochschule plant zweigleisig für das Wintersemester. online, print media (2020-10-04), 2020. Bericht über den Start des Wintersemesters in Bottrop. [ bib | url ]
[113] WZ Wuppertal. Wirtschaftsminister Pinkwart: Das könnte für NRW einen wichtigen Impuls geben. online, print media (2020-12-03), 2020. Bericht über das Prosperkolleg in Bottrop. [ bib ]
[112] WAZ Bottrop. Prosperkolleg sucht Unternehmen für Studie. online, print media (2020-12-09), 2020. Bericht über das Prosperkolleg in Bottrop. [ bib ]
[111] NZR Mülheim. Konzept für Strukturwandel in der Region. online, print media (2020-05-27), 2020. Bericht über das Projekt reWIR. [ bib ]
[110] WZ Bottrop. Ein erster Schritt zur Erweiterung der Hochschule in Bottrop. online, print media (2020-07-01), 2020. Bericht über das Gründerzentrum Proper III in Bottrop. [ bib | url ]
[109] Lokalkompass Bottrop. Hochschule Ruhr West zieht in das Gründerzentrum Prosper III ein - Symbolische Schlüsselübergabe auf Prosper III durch OB Bernd Tischler. online, print media (2020-07-02), 2020. Bericht über Prosper III. [ bib | url ]
[108] Ruhr Nachrichten. Hochschule Ruhr West zieht in Gründerzentrum. online, print media (2020-07-02), 2020. Bericht über Prosper III. [ bib | url ]
[107] WAZ Bottrop. Erster Schritt zur HRW-Erweiterung. online, print media (2020-07-02), 2020. Bericht über Prosper III. [ bib ]
[106] WAZ Bottrop. Lange Planungs-, Bewilligungs- und Umbauphase. online, print media (2020-07-02), 2020. Bericht über Prosper III. [ bib ]
[105] WAZ Bottrop. Förderung für Projekte in Bottrop. online, print media (2020-09-29), 2020. Bericht über Prosperkolleg und Studienstiftung Grasedieck. [ bib ]
[104] WZ Wuppertal. Austausch zu vernetzter Mobilität. online, print media (2020-09-24), 2020. Bericht über das Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO). [ bib ]
[103] idw Informationsdienst Wissenschaft. Hochschule Ruhr West eröffnet neuen Hochschulstandort PROSPER III. online, print media (2021-09-17), 2020. Bericht über Prosper III. [ bib | url ]
[102] WAZ Bottrop. Auf Du und Du mit Robotern. online, print media, 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib ]
[101] WAZ Bottrop. Campus wächst auf 1600 Studenten an. online, print media, 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[100] WAZ Bottrop. Partnerhochschulen in elf Ländern Europas - Studienstiftung Grasedieck unterstützt Exkursion von Erstsemestern nach Rumänien. print media, online (2019-04-06), 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[99] WAZ Bottrop. Studienstiftung zeichnet drei Studentinnen aus. online, print media, 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib ]
[98] WAZ Bottrop. Vortrag in Bottrop: Wie macht Alexa eigentlich das Licht an? online, print media, 2019. Bericht über das Studium Generale der Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[97] Hochschulnetzwerk NRW. Flughafensicherheit - Analyse von Personen an Flughäfen (Bericht). In IT-SICHERHEIT -Lösungsangebote für Unternehmen in NRW. Hochschulnetzwerk NRW, 2019. Forschungsprojekt APFel, gefördert durch das Sicherheitsforschungsprogramm der Bundesregierung (BMBF). [ bib | url | pdf ]
[96] Remscheider Generalanzeiger. Autonomes Fahren: Land empfiehlt Uni. online, print media (2019-02-23), 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib ]
[95] Wuppertaler Rundschau. Anlaufstelle für autonomes Fahren. online, print media (2019-02-23), 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib | url ]
[94] WZ Wuppertal. Autonomes Fahren: Förderung vom Land. online, print media (2019-02-21), 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib | url ]
[93] Hochschulnetzwerk NRW. 'Prosperkolleg' - innovatives und nachhaltiges Wirtschaften (Bericht). Hochschulnetzwerk NRW, 2019. Forschungsprojekt Prosperkolleg, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. [ bib | url ]
[92] WiN Emscher-Lippe GmbH. Prosperkolleg gestartet (Bericht). online, 2019. Forschungsprojekt Prosperkolleg, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. [ bib | url ]
[91] WAZ Bottrop. Neue Ideenschmiede zieht ein ins ehemalige Gründerzentrum. online, print media (2019-08-28), 2019. Bericht über Prosperkolleg e.V. in Bottrop. [ bib | url ]
[90] WR Bottrop. Neue Ideenschmiede zieht ein ins ehemalige Gründerzentrum. online, print media (2019-08-28), 2019. Bericht über Prosperkolleg e.V. in Bottrop. [ bib | url ]
[89] IKZ Bottrop. Neue Ideenschmiede zieht ein ins ehemalige Gründerzentrum. online, print media (2019-08-28), 2019. Bericht über Prosperkolleg e.V. in Bottrop. [ bib | url ]
[88] Stadtzeitung Wuppertal. Kompetenzzentrum Autonomes Fahren startet durch. online, print media 2019-09-11, 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib | url ]
[87] Lokalkompass Bottrop. Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet. online, print media 2019, 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib ]
[86] Wuppertaler Rundschau. Wuppertal hat jetzt ein Expertenzentrum für autonomes Fahren. online, print media (2019-09-17), 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib | url ]
[85] WZ Wuppertal. Uni forscht zu autonomem Fahren. online, print media (2019-09-16), 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib ]
[84] Remscheider Generalanzeiger. Uni forscht zu autonomem Fahren. online, print media (2019-09-17), 2019. Bericht über das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. [ bib ]
[83] WAZ Bottrop. Hochschule wirkt auf Wirtschaft und Stadt. online, print media (2019-10-23), 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url | pdf ]
[82] meo. Forschen für den Klimaschutz - Auch intelligente Mobilität dient dem Klimaschutz. meo - das Wirtschaftsmagazin für Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen, 2019. Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, 45117 Essen. [ bib | url | pdf ]
[81] WR Bottrop. Hochschule wirkt auf Wirtschaft, Nachwuchs und Stadt. online, print media (2019-10-23), 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[80] NRZ Bottrop. Hochschule wirkt auf Wirtschaft, Nachwuchs und Stadt. online, print media (2019-10-23), 2019. Bericht über die Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[79] idw Informationsdienst Wissenschaft. Produkte endlos denken: Auftaktveranstaltung des Projektes 'Prosperkolleg' zur zirkulären Wertschöpfung. online, print media (2019-11-14), 2019. Bericht über das Projekt Prosperkolleg - Zirkuläre Wertschöpfung. [ bib | url ]
[78] Umbau21. Erfolgreicher Auftakt fürs Prosperkolleg. Umbau21, (12-2019):10–11, 2019. [ bib | url ]
[77] Hochschulnetzwerk NRW. Automatisiertes Fahren und intelligente Mobilitätskonzepte - Kompetenzzentrum Autonomes Fahren (ADAMS), Bergisches Städtedreieckn (Bericht). Hochschulnetzwerk NRW, 2019. Forschungsprojekt ADAMS, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. [ bib | url ]
[76] WAZ Bottrop. Firmen legen sich für Auszubildende von morgen ins Zeug. online, print media (2018-09-25), 2018. [ bib | url ]
[75] Lokalkompass Oberhausen. Gegen Fachkräftemangel. online, print media (2018-09-20), 2018. Bericht über Praxis4u in Oberhausen. [ bib | url ]
[74] WAZ Bottrop. Grasedieck-Stiftung zeichnet Studenten für Masterarbeiten aus. online, print media (2018-02-07), 2018. [ bib | url ]
[73] WAZ Bottrop. Hochschule begrüsst in Bottrop 400 neue Erstsemester. online, print media (2018-10-01), 2018. Bericht über den Semesterstart an der Hochschule Ruhr West, WS 2018. [ bib ]
[72] Handelsregisterauszug. IQServ GmbH. online, print media, 2018. HRB 30711: iQserv Beratung und Dienstleistung GmbH, Mülheim an der Ruhr, Lahnstr. 35, 45478 Mülheim an der Ruhr. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.03.2018. Geschäftsanschrift: Lahnstr. 35, 45478 Mülheim an der Ruhr. Gegenstand: die Entwicklung und Nutzung neuer Verfahren und Methoden zur Untersuchung von Industrieanlagen und deren Auswertung sowie generelle Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Industrieprozessen. Geschäftsführer: Dr. Handmann, Uwe; Korte, Nicolas; Maiwald, Walter. [ bib | url ]
[71] idw Informationsdienst Wissenschaft. Minister Pinkwart besuchte Hochschule Ruhr West. online, print media, 2018. Bericht über den Besuch von Wirtschaftsminister Prof. Dr. Pinkwart an der HRW. [ bib | url ]
[70] WAZ Bottrop. Minister tritt wie ein Coach auf. online, print media, 2018. Bericht über den Besuch von Wirtschaftsminister Prof. Dr. Pinkwart an der HRW. [ bib | url ]
[69] WAZ Bochum. Quartier agil bewegt Senioren. online, print media, 2018. Bericht über das Forschungsprojekt Quartier agil. [ bib | url ]
[68] oh TV. oh-TV, dein Stadtfernsehen aus Oberhausen - praxis4u in Oberhausen (news), 2018. Bericht über die Veranstaltung praxis4u in Oberhausen . [ bib | url ]
[67] Umweltdialog. Hochschule Ruhr West forscht an Intelligenter Mobilität. online, März 2018. [ bib | url ]
[66] WiN Emscher-Lippe. Emscher-Lippe-Region mit vielen innovativen Projekten. online, 2018. [ bib | url ]
[65] Umbau21. Innovative Arbeitsplätze. Umbau21, (07-2018):23, 2018. [ bib | url ]
[64] Stadtspiegel Bottrop. 4,5 Millionen Euro für HRW-Kompetenzzentrum. online, print media (2017-04-25), 2017. Bericht über das Prosperkolleg - Zentrum für Zirkuläre Wertschöpfung. [ bib | url ]
[63] WAZ Bottrop. 400 Studenten beginnen ihr erstes Semester in Bottrop. online, print media (2017-10-02), 2017. Bericht über den Semesterstart an der Hochschule Ruhr West, WS 2017. [ bib | url ]
[62] WAZ Bottrop. Hochschule bietet Führungen über den Campus an. online, print media (2017-06-01), 2017. Bericht über den Campus Bottrop der Hochschule Ruhr West. [ bib | url ]
[61] WAZ Bottrop. Hochschule schafft 20 Top-Jobs. online, print media (2017-11-10), 2017. Bericht über die Hochschule Ruhr West, Prosper III, 2017. [ bib ]
[60] WAZ Bottrop. Hochschule verbessert Ruf von Jahr zu Jahr. online, print media (2017-07-04), 2017. Bericht über einen Hochschulrundgang in Bottrop. [ bib | url ]
[59] WAZ Bottrop. Wert der Rohstoffe soll erhalten bleiben. online, print media, 2017. Bericht über die Planungen zum Aufdau des Prosperkolleg - Zentrum für zirkuläre Wertschöpfung. [ bib | url ]
[58] WAZ. Wie Drohnen die Rotorblätter von Windrädern prüfen sollen. online, print media (2017-02-21), 2017. Bericht über ein Kooperationsprojekt der iQbis mit dem Institut Informatik der HRW (Prof. Dr. Handmann). [ bib | url ]
[57] Hochschulnetzwerk. Augmented Reality im Handwerk. online, 2017. Beitrag über das Projekt ARSuL des Instituts Informatik. [ bib | url ]
[56] oh TV. oh-TV, dein Stadtfernsehen aus Oberhausen - praxis4u in Oberhausen (news), 2017. Bericht über die Veranstaltung praxis4u in Oberhausen, Interview mit Prof. Dr. Uwe Handmann. [ bib | url ]
[55] Westdeutscher Rundfunk. Lokalzeit ruhr, 21. April 2017 - Prosperkolleg - Kompetenzzentrum für zirkuläres Wirtschaften (news). Lokalzeit (wdr), 2017. Interview mit Prof. Dr. Uwe Handmann. [ bib ]
[54] CPS.HUB/NRW. DamokleS 4.0. online, print media, 2017. Bericht über das Forschungsprojekt Damokles 4.0. [ bib | url ]
[53] WiN Emscher-Lippe. Gremien der WiN Emscher-Lippe GmbH-Beirat. online, 2017. [ bib | url ]
[52] Mülheim & Business. iQscan entwickelt patentiertes Prüfverfahren für Windkraftanlagen (Bericht). In Mülheim & Business Journal - Das Kundenmagazin der Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung, number 1, pages 12–13. Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung, Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, 2017. [ bib | url ]
[51] Umbau21. Zwei neue Mitglieder im Umbau21-Beirat. Umbau21, (06-2017):7, 2017. [ bib | url ]
[50] Umbau21. Kompetenzzentrum soll nach Bottrop. Umbau21, (04-2017):21, 2017. [ bib | url ]
[49] Hochschule Ruhr West. Innovative Inspektion - Softwareentwicklung zur Fehlererkennung im Inneren von Rotorblättern (Bericht). In MeHRWert, number 10, page 38. Hochschule Ruhr West, 2017. Forschungsprojekt kEFIR (Projektleiter Prof. Dr. Uwe Handmann), gefördert durch das BMWI (ZIM). [ bib | url ]
[48] Hochschule Ruhr West. Flexibler produzieren durch Echtzeit-Infos - Forschungsprojekt unterstützt kontextbasiert die Schwerindustrie (Bericht). In MeHRWert, number 10, pages 40–41. Hochschule Ruhr West, 2017. Forschungsprojekt Damokles 4.0, gefördert durch Leitmarktwettbewerb IKT.NRW (EFRE). [ bib | url ]
[47] Markt & Technik. Hochschule Ruhr West / iQbis - Materialfehler im Inneren von Rotorblättern finden. Markt & Technik, 2017. [ bib | url ]
[46] Stadtspiegel Bochum. Aktiv vor Ort: Trainingsprogramm für ältere Menschen im Quartier. online, print media, 2016. Bericht über das Forschungsprojekt QuartierAgil. [ bib | url ]
[45] WAZ Bottrop. Berufskolleg hat eine Warteliste. online, print media (2016-04-12), 2016. Bericht aus dem Schulausschuss der Stadt Bottrop. [ bib | url ]
[44] WAZ Bottrop. Das hat der Campus Bottrop an Studiengängen zu bieten. online, print media (2016-05-18), 2016. Bericht über die Studiengänge der Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[43] WAZ Bottrop. HRW gründet neues Institut in Bottrop. online, print media (2016-11-06), 2016. Bericht über die Neugründung des Instituts 'Positive Computing'. [ bib | url ]
[42] WAZ Bottrop. Schulwechsel könnte leichter fallen. online, print media (2016-11-28), 2016. Bericht von der Bildungskonferenz in Bottrop. [ bib | url ]
[41] WAZ Bottrop. Seniorenunion erkundet die Hochschule. online, print media (2016-03-04), 2016. Bericht von einer Führung durch die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[40] Wirtschaftsbericht Ruhr. JUNGE IT-ENTWICKLER KOOPERIEREN ENG MIT GESTANDENEN STAHLWERKERN, 2016. Interview mit Lorenco Croce Projektpartner im Projekt Damokles 4.0 mit Beteiligung von Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann - Institut Informatik. [ bib ]
[39] WAZ Bottrop. Bottroper Studenten bauen Mini-Hovercraft. online, print media (2015-08-04), 2015. Bericht über das Format WAZ öffnet die Pforten an der Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[38] WAZ Bottrop. Gebäude ist Teil der Forschung. online, print media (2015-03-24), 2015. Bericht über das neue Hochschulgebäude in Bottrop. [ bib | url ]
[37] WAZ Bottrop. Hochschule rechnet mit starkem Zuwachs. online, print media (2015-03-24), 2015. Bericht über das neue Hochschulgebäude in Bottrop. [ bib | url ]
[36] WAZ Bottrop. Ruhr West Studierende bauen Rennauto mit Elektromotor. online, print media (2014-02-17), 2014. Bericht über ein Studentenprojekt (eMotion Racing) an der Hochschule Ruhr West. [ bib | url ]
[35] WAZ Bottrop. Wirtschaft trifft Wissenschaft. online, print media (2014-05-17), 2014. Bericht über Forschungsprojekte und Technologietransfer an der HRW. [ bib | url ]
[34] Hochschule Ruhr West. Aufnahme von Bewegungsdaten mittels Motion Capture System zum Aufbau einer Datenbank (Bericht). In MeHRWert, number 4, page 40. Hochschule Ruhr West, 2014. Forschungsprojekt (Projektleiter Prof. Dr. Uwe Handmann), gefördert durch die HRW. [ bib | url ]
[33] Hochschule Ruhr West. Virtuelles Stück Wissenschaft (Bericht). In MeHRWert, number 4, pages 24–25. Hochschule Ruhr West, 2014. Projekt e-Learning der Hochschule Ruhr West unter der Beteiligung von Prof. Dr. Uwe Handmann. [ bib | url ]
[32] Hochschule Ruhr West. Best Practice - Erfolgreiche Kooperationen (Bericht). In MeHRWert, number 5, page 31. Hochschule Ruhr West, 2014. Projektvorstellung APFel, gefördert durch das BMBF (Projektleiter Prof. Dr. Uwe Handmann) und Projektvorstellung SCD-Device, gefördert durch das BMWI-ZIM (Projektleiter Prof. Dr. Uwe Handmann). [ bib | url ]
[31] WAZ Bottrop. Hochschule erweitert ihr Master-Angebot. online, print media (2013-10-18), 2013. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib ]
[30] NRZ Mülheim. Hochschule kooperiert mit IT-Beratern. online, print media (2013-02-01), 2013. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib ]
[29] WAZ Bottrop. IT-Berater und Hochschule kooperieren. online, print media (2013-03-18), 2013. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib ]
[28] WAZ Bottrop. Nach dem Abi in die Hochschule. online, print media (2013-01-10), 2013. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[27] HRW. Informatik für den Alltag - Institut Informatik (Bericht). In Hochschule Ruhr West im Aufbau - Aus der Praxis für die Praxis, pages 28–29. Hochschule Ruhr West, 2013. Institut Informatik, Leiter: Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann. [ bib | url ]
[26] fh20. Flughafensicherheit - Analyse von Personen an Flughäfen (Bericht). In fh20 - Lebendige Forschung an Fachhochschulen. zefo Köln, 2013. Forschungsprojekt APFel (Projektleiter Prof. Dr. Uwe Handmann), gefördert durch das Sicherheitsforschungsprogramm der Bundesregierung (BMBF). [ bib | url ]
[25] Mülheim & Business. Hochschule Ruhr West fasst Fuß in der Wirtschaft (Bericht). In Mülheim & Business Journal - Das Kundenmagazin der Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung, number 4, pages 6–9. Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung, Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, December 2012. [ bib | url ]
[24] WAZ Bottrop. 269 'Erstis' starten ins Studium an der Hochschule Ruhr West in Bottrop. online, print media (2012-10-01), 2012. Bericht von der Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[23] WAZ Bottrop. Computer, die Knöllchen verhindern. online, print media (2012-01-14), 2012. Bericht von der HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[22] WAZ Bottrop. Die Hochschule Ruhr West wächst. online, print media (2012-01-12), 2012. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[21] WAZ Bottrop. Elektro-Luxusautos dienen Studienzwecken. online, print media (2012-06-14), 2012. Bericht über BRABUS und den Kooperationspartner Hochschule Ruhr West in Bottrop. [ bib | url ]
[20] Hochschule Ruhr West. Hochschule Ruhr West vergibt 14 Stipendien. online, print media (2012-03-20), 2012. Bericht über das Stipendienprogramm an der HRW. [ bib | url ]
[19] WAZ Bottrop. HRW sichert hohe Standards zu. online, print media (2012-01-21), 2012. Bericht über die HRW. [ bib ]
[18] WAZ Bottrop. Vortrag: Vom Gehirn zur Maschine und zurück. online, print media (2012-01-06), 2012. Bericht über das Studium Generale der HRW. [ bib | url ]
[17] Mülheim & Business. Die Welt von morgen mitgestalten - Hochschule Ruhr West: Prof. Dr. Uwe Handmann, Leiter des Instituts Informatik (Interview). In Mülheim & Business Journal - Das Kundenmagazin der Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung, number 4, pages 12–13. Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförderung, Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, December 2011. [ bib | url ]
[16] Stadtspiegel Bottrop. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. online, print media (2011-01-05), 2011. Bericht über das BMBF-Forschungsprojekt APFel. [ bib ]
[15] WAZ Bottrop. Energieversorgung neu entwickeln. online, print media (2011-06-26), 2011. Bericht über den neuen Studiengang Energieinformatik der HRW. [ bib | url ]
[14] Stadtspiegel Bottrop. Freude am logischen Denken. online, print media (2017-08-03), 2011. Bericht über den neuen Studiengang Energieinformatik der HRW. [ bib ]
[13] WAZ Bottrop. Vorlesungen zum Schnuppern. online, print media (2011-01-20), 2011. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[12] WAZ Bottrop. Wie eine staatliche Privat-Uni. online, print media (2011-02-04), 2011. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[11] NRZ Mülheim. Gefahr erkannt Gefahr gebannt. online, print media (2010-05-10), 2010. Bericht über das BMBF-Forschungsprojekt APFel. [ bib ]
[10] WAZ Bottrop. Informatik für den Alltag. online, print media (2010-07-16), 2010. Bericht über Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann - Institut Informatik. [ bib ]
[9] telepolis@heise.de. Rückwärts und vorwärts gerichtete überwachung. online, print media (2010-07-05), 2010. Bericht über das Sicherheitsforschungsprogramm der Bundesregierung Deutschland. [ bib | url ]
[8] WAZ Mülheim. Vom Sauerland an die Ruhr. online, print media, 2010. Bericht über Prof. Dr. Uwe Handmann. [ bib ]
[7] WAZ Bottrop. Wenn die Kaffeemaschine mitdenkt. online, print media (2010-07-15), 2010. Bericht über die HRW in Bottrop. [ bib | url ]
[6] WAZ. Wissenswert - APFel sieht alles. online, print media (2010-05-15), 2010. Bericht über das BMBF-Forschungsprojekt APFel. [ bib ]
[5] N-TV. APFel soll für Sicherheit sorgen. online (2010-05-07), 2010. Bericht über das BMBF-Forschungsprojekt APFel. [ bib ]
[4] HRW. Hochschule Ruhr West im Aufbau Aus der Praxis für die Praxis, chapter Informatik für den Alltag, pages 28–29. Hochschule Ruhr West, 2010. [ bib ]
[3] HRW. Hochschule Ruhr West im Aufbau Aus der Praxis für die Praxis, chapter Per Roboter durch Labyrinthe, pages 12–13. Hochschule Ruhr West, 2010. [ bib ]
[2] Radio Sauaerland. Hochschulradio Meeschede 21.12.2008, 19:04Uhr (Interview). UKW 104,9 (Meschede), December 2008. [ bib ]
[1] ZDF. heute journal 10. Oktober 2006- Forschungsprojekt Fotofahndung (news). heute journal, 2006. Projekt unter Beteiligung der Projektgruppe von Dr. Handmann. [ bib ]